
HL50W.0/80 Угловой душевой лоток пристеный для отведения воды с сифоном DN50
- Под заказ
- Код: HL50W.0/80
Отправка с 01 июня 202645 901,79 ₴
HL50W/80, Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с сифоном DN50, с материалом для монтажа. Длина монтажа 800 мм, Hutterer&Lechner GmbH (Австрия)
Угловой душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с монтажными регулировочными винтами и звукопоглощающими резиновыми уплотнителями, но без решётки. Корпус лотка выполнен из высококачественной нержавеющей стали (1.4301), монтажные поверхности лотка имеют специальное покрытие для надежного соединения с гидроизоляционными материалами. Сифон (высота гидрозатвора – 50 мм) и корпус трапа выполнены из ПП (полипропилен), выпуск горизонтальный с шаровым шарниром DN50, максимальная пропускная способность – 0,8 л/сек, максимальная нагрузка – 300 кг. Длина монтажа – 800 мм.
HL50W.0/80 Технические характеристики:
Материал – Edelstahl; PP
Размер – DN50
Производительность – 0,80 l/sec
Вес – 2,6 [kg]
Высота монтажа – mind. 108mm
Максимальная нагрузка класса K3 – 300kg
Решетки для душевого лотка HL50W.0/80 (продаются отдельно)
- HL050D/80 Решётка серии «ДИЗАЙН» из высококачественной нержавеющей стали – матовая, подходящая для душевого лотка длиной 800 мм
- HL050I/80 Решётка серии «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ» из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 800 мм
Виды каналов
|
Наименование/ Артикул |
Диаметр выпуска, DN мм |
Длина лотка, мм |
Длина решетки, мм |
Высота монтажа, мм |
Q, пропускная способность л/сек |
Сифон количество шт. |
| HL50W.0/60 | 50 | 600 | 500 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/70 | 50 | 700 | 600 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/80 | 50 | 800 | 700 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/90 | 50 | 900 | 800 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/100 | 50 | 1000 | 900 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/110 | 50 | 1100 | 1000 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/120 | 50 | 1200 | 1100 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/130 | 50 | 1300 | 1200 | 110-128 | 0,8 | один |
| HL50W.0/140 | 50 | 1400 | 1300 | 110-128 | 1,4 | два |
| HL50W.0/150 | 50 | 1500 | 1400 | 110-128 | 1,4 | два |
| HL50W.0/160 | 50 | 1600 | 1500 | 110-128 | 1,4 | два |
| HL50W.0/170 | 50 | 1700 | 1600 | 110-128 | 1,4 | два |
| HL50W.0/180 | 50 | 1800 | 1700 | 110-128 | 1,4 | два |
| HL50W.0/190 | 50 | 1900 | 1800 | 110-128 | 1,4 | два |
| HL50W.0/200 | 50 | 2000 | 1900 | 110-128 | 1,4 | два |
| HL50W.0/210 | 50 | 2100 | 2000 | 110-128 | 1,4 | два |
Материал составных частей
| Лоток | нержавеющая сталь |
| Сифон | полипропилен |
| Корпус трапа | полипропилен |
Упаковочный материал (картон)
| Наименование / Артикул | Высота, мм |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объем, м3 |
| HL50W.0/60 | 185 | 185 | 1500 | 2,854 | 0,05 |
| HL50W.0/70 | 185 | 185 | 1500 | 3,1 | 0,05 |
| HL50W.0/80 | 185 | 185 | 1500 | 3,41 | 0,05 |
| HL50W.0/90 | 185 | 185 | 1500 | 3,693 | 0,05 |
| HL50W.0/100 | 185 | 185 | 1500 | 4,34 | 0,05 |
| HL50W.0/110 | 185 | 185 | 1500 | 4,647 | 0,05 |
| HL50W.0/120 | 185 | 185 | 1500 | 4,96 |
0,05 |
| HL50W.0/130 | 185 | 185 | 1500 | 5,161 | 0,05 |
| HL50W.0/140 | 185 | 185 | 1500 | 6,851 | 0,05 |
| HL50W.0/150 | 185 | 185 | 1500 | 7,157 | 0,05 |
| HL50W.0/160 | 185 | 185 | 1500 | 7,467 | 0,05 |
| HL50W.0/170 | 185 | 185 | 1500 | 7,71 | 0,05 |
| HL50W.0/180 | 185 | 185 | 1500 | 7,947 | 0,05 |
| HL50W.0/190 | 185 | 185 | 1500 | 8,282 | 0,05 |
| HL50W.0/200 | 185 | 185 | 1500 | 8,632 | 0,05 |
| HL50W.0/210 | 185 | 185 | 1500 | 8,769 | 0,05 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hutterer & Lechner |
| Состояние | Новое |
| Форма поддона | Прямоугольная |
| Тип установки | Угловой |
| Страна производитель | Австрия |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал поддона | Нержавеющая сталь |
- Цена: 45 901,79 ₴


