HL50F.0/180 Душовий лоток із 2 сифонами DN50, з матеріалом для монтажу Довжина 1800 мм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: HL50F.0/180
44 521,80 ₴
HL50F.0/180, Душовий лоток для лінійного відведення води з 2 сифонами DN50, з матеріалом для монтажу, без решітки. Довжина монтажу 1800 мм
HL50F.0/180, Душовий лоток для лінійного відведення води з 2 сифонами DN50, з матеріалом для монтажу, але без решітки. Довжина монтажу 1800 мм, Hutterer&Lechner GmbH (Австрія)
Плоский душовий лоток для лінійного відведення води з монтажними регулювальними гвинтами та звукопоглинальними гумовими ущільнювачами, але без решітки. Корпус лотка зроблений із високоякісної неіржавкої сталі (1.4301), монтажні поверхні лотка мають спеціальне покриття для надійного з'єднання з гідроізоляційними матеріалами. Сифон (висота гідрозакрива — 50 мм) і корпус трапа (x2) виготовлені з ПП (поліпропілен), випуск горизонтальний із кульовим шарніром DN50, максимальна пропускна здатність — 1,4 л/сек, максимальне навантаження — 300 кг. Довжина монтажу — 1800 мм
HL50F.0/180 Технічні характеристики:
Матеріал — Edelstahl; PP
Розмір DN50
Продуктивність — 1,4 l/sec
Вес – 6,9 [kg]
Висота монтажу — mind. 108mm
Максимальне навантаження класу K3 — 300kg
Решітки для душового лотка HL50F.0/180 (продаються окремо)
- HL050D/180 Решітка серії «ДИЗАЙН» з високоякісної неіржавкої сталі — матова, придатна для душового лотка завдовжки 1800 мм
- HL050I/180 Решітка серії «ІНДИВІДУАЛЬНА» з високоякісної неіржавкої сталі, що підходить для душового лотка завдовжки 1800 мм
- HL050S/180 Решітка серії «СТАНДАРТ» з профільованої високоякісної неіржавкої сталі, що підходить для душового лотка завдовжки 1800 мм
Опис
Найменування |
Діаметр випуску, DN мм |
Довжина: лотка, мм |
Довжина: решітки, мм |
Висота монтажа, мм |
Q, л/сек |
Сифон кількість шт |
HL50F.0/60 | 50 | 600 | 500 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/70 | 50 | 700 | 600 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/80 | 50 | 800 | 700 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/90 | 50 | 900 | 800 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/100 | 50 | 1000 | 900 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/110 | 50 | 1100 | 1000 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/120 | 50 | 1200 | 1100 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/130 | 50 | 1300 | 1200 | 110-128 | 0,8 | один |
HL50F.0/140 | 50 | 1400 | 1300 | 110-128 | 1,4 | два |
HL50F.0/150 | 50 | 1500 | 1400 | 110-128 | 1,4 | два |
HL50F.0/160 | 50 | 1600 | 1500 | 110-128 | 1,4 | два |
HL50F.0/170 | 50 | 1700 | 1600 | 110-128 | 1,4 | два |
HL50F.0/180 | 50 | 1800 | 1700 | 110-128 | 1,4 | два |
HL50F.0/190 | 50 | 1900 | 1800 | 110-128 | 1,4 | два |
HL50F.0/200 | 50 | 2000 | 1900 | 110-128 | 1,4 | два |
HL50F.0/210 | 50 | 2100 | 2000 | 110-128 | 1,4 | два |
Матеріал складових частин
Лоток | неіржавка сталь |
Сифон | поліпропілен |
Корпус трапа | поліпропілен |
Пакувальний матеріал (картон)
Найменування | Висота, мм |
Ширина, мм |
Глибина, мм |
Вага кг |
Об'єм, м3 |
HL50F.0/60 | 185 | 185 | 1500 | 2,699 | 0,05 |
HL50F.0/70 | 185 | 185 | 1500 | 2,801 | 0,05 |
HL50F.0/80 | 185 | 185 | 1500 | 3,042 | 0,05 |
HL50F.0/90 | 185 | 185 | 1500 | 3,25 | 0,05 |
HL50F.0/100 | 185 | 185 | 1500 | 4,055 | 0,05 |
HL50F.0/110 | 185 | 185 | 1500 | 4,356 | 0,05 |
HL50F.0/120 | 185 | 185 | 1500 | 4,591 | 0,05 |
HL50F.0/130 | 185 | 185 | 1500 | 4,797 | 0,05 |
HL50F.0/140 | 185 | 185 | 1500 | 6,344 | 0,05 |
HL50F.0/150 | 185 | 185 | 1500 | 6,905 | 0,05 |
HL50F.0/160 | 185 | 185 | 1500 | 7,161 | 0,05 |
HL50F.0/170 | 185 | 185 | 1500 | 7,575 | 0,05 |
HL50F.0/180 | 185 | 185 | 1500 | 8,021 | 0,05 |
HL50F.0/190 | 185 | 185 | 1500 | 8,27 | 0,05 |
HL50F.0/200 | 185 | 185 | 1500 | 8,51 | 0,05 |
HL50F.0/210 | 185 | 185 | 1500 | 9,248 | 0,05 |
Основні | |
---|---|
Тип поверхневого водовідведення | Лінійний |
Стан | Новий |
Вид водовідведення | Поверхневий |
Тип організованого водовідведення | Внутрішній |
Країна виробник | Австрія |
Виробник | Hutterer & Lechner |
- Ціна: 44 521,80 ₴